Loading source-backed pinouts…
The wireless Pico 2 adds Wi-Fi and Bluetooth via a CYW43439 to the RP2350, keeping the identical 40-pin castellated header of the Pico 2 for drop-in upgrades of networked embedded projects.
Component view / 40-pin castellated DIP edge
Component placement is illustrated; small components and markings may vary with board revision. Decorative traces do not represent electrical connections.
| Pin | Signal | Function / note | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | GP0UART | UART0 TX | |
| 2 | GP1UART | UART0 RX | |
| 3 | GNDGround | Ground | |
| 4 | GP2GPIO | GPIO | |
| 5 | GP3GPIO | GPIO | |
| 6 | GP4I2C | I2C0 SDA | |
| 7 | GP5I2C | I2C0 SCL | |
| 8 | GNDGround | Ground | |
| 9 | GP6GPIO | GPIO | |
| 10 | GP7GPIO | GPIO | |
| 11 | GP8SPI | SPI1 RX | |
| 12 | GP9SPI | SPI1 CS | |
| 13 | GNDGround | Ground | |
| 14 | GP10SPI | SPI1 SCK | |
| 15 | GP11SPI | SPI1 TX | |
| 16 | GP12GPIO | GPIO | |
| 17 | GP13GPIO | GPIO | |
| 18 | GNDGround | Ground | |
| 19 | GP14GPIO | GPIO | |
| 20 | GP15GPIO | GPIO | |
| 21 | GP16SPI | SPI0 RX | |
| 22 | GP17SPI | SPI0 CS | |
| 23 | GNDGround | Ground | |
| 24 | GP18SPI | SPI0 SCK | |
| 25 | GP19SPI | SPI0 TX | |
| 26 | GP20I2C | I2C0 SDA | |
| 27 | GP21I2C | I2C0 SCL | |
| 28 | GNDGround | Ground | |
| 29 | GP22GPIO | GPIO | |
| 30 | RUNSystem | System | |
| 31 | GP26ADC | ADC0 | |
| 32 | GP27ADC | ADC1 | |
| 33 | AGNDGround | Ground | |
| 34 | GP28ADC | ADC2 | |
| 35 | ADC_VREFADC | ADC | |
| 36 | 3V3Power | Power | |
| 37 | 3V3_ENSystem | System | |
| 38 | GNDGround | Ground | |
| 39 | VSYSPower | Power | |
| 40 | VBUSPower | Power |
same microcontroller platform · both support Wi-Fi
same microcontroller class · same microcontroller platform
same microcontroller platform · both support Bluetooth
same microcontroller class · same microcontroller platform