Loading source-backed pinouts…
A feature-rich Artix-7 trainer used in digital-system design and computer-architecture laboratories, with five fully mapped Pmod ports, DDR2, Ethernet, USB HID, VGA, audio, and onboard I/O.
Signals grouped by function — schematic layout, not to physical scale
Dense header — open Full view for a roomier, fully-labelled diagram.
Simplified diagram, grouped by function — not to physical scale. Pin data is source-backed; verify against the linked documentation.
Hover, tap, or focus a pad to inspect a pin. Use arrow keys to move between pins.
| # | Signal | Role | Net | Also / notes |
|---|---|---|---|---|
| Pmod JA | ||||
| 1 | GPIO | FPGA C17 | ||
| 2 | GPIO | FPGA D18 | ||
| 3 | GPIO | FPGA E18 | ||
| 4 | GPIO | FPGA G17 | ||
| 5 | Ground | GND | ||
| 6 | Power | 3V3 | ||
| 7 | GPIO | FPGA D17 | ||
| 8 | GPIO | FPGA E17 | ||
| 9 | GPIO | FPGA F18 | ||
| 10 | GPIO | FPGA G18 | ||
| 11 | Ground | GND | ||
| 12 | Power | 3V3 | ||
| Pmod JB | ||||
| 1 | GPIO | FPGA D14 | ||
| 2 | GPIO | FPGA F16 | ||
| 3 | GPIO | FPGA G16 | ||
| 4 | GPIO | FPGA H14 | ||
| 5 | Ground | GND | ||
| 6 | Power | 3V3 | ||
| 7 | GPIO | FPGA E16 | ||
| 8 | GPIO | FPGA F13 | ||
| 9 | GPIO | FPGA G13 | ||
| 10 | GPIO | FPGA H16 | ||
| 11 | Ground | GND | ||
| 12 | Power | 3V3 | ||
| Pmod JC | ||||
| 1 | GPIO | FPGA K1 | ||
| 2 | GPIO | FPGA F6 | ||
| 3 | GPIO | FPGA J2 | ||
| 4 | GPIO | FPGA G6 | ||
| 5 | Ground | GND | ||
| 6 | Power | 3V3 | ||
| 7 | GPIO | FPGA E7 | ||
| 8 | GPIO | FPGA J3 | ||
| 9 | GPIO | FPGA J4 | ||
| 10 | GPIO | FPGA E6 | ||
| 11 | Ground | GND | ||
| 12 | Power | 3V3 | ||
| Pmod JD | ||||
| 1 | GPIO | FPGA H4 | ||
| 2 | GPIO | FPGA H1 | ||
| 3 | GPIO | FPGA G1 | ||
| 4 | GPIO | FPGA G3 | ||
| 5 | Ground | GND | ||
| 6 | Power | 3V3 | ||
| 7 | GPIO | FPGA H2 | ||
| 8 | GPIO | FPGA G4 | ||
| 9 | GPIO | FPGA G2 | ||
| 10 | GPIO | FPGA F3 | ||
| 11 | Ground | GND | ||
| 12 | Power | 3V3 | ||
| Pmod JXADC (dual analog/digital) | ||||
| 1 | ADC | FPGA A13 / AD3P / XA_P1 | ||
| 2 | ADC | FPGA A15 / AD10P / XA_P2 | ||
| 3 | ADC | FPGA B16 / AD2P / XA_P3 | ||
| 4 | ADC | FPGA B18 / AD11P / XA_P4 | ||
| 5 | Ground | GND | ||
| 6 | Power | 3V3 | ||
| 7 | ADC | FPGA A14 / AD3N / XA_N1 | ||
| 8 | ADC | FPGA A16 / AD10N / XA_N2 | ||
| 9 | ADC | FPGA B17 / AD2N / XA_N3 | ||
| 10 | ADC | FPGA A18 / AD11N / XA_N4 | ||
| 11 | Ground | GND | ||
| 12 | Power | 3V3 | ||
same development board class · 7 shared interfaces
same development board class · 7 shared interfaces
same development board class · 7 shared interfaces
same development board class · 8 shared interfaces